材料类别 |
轻量化热塑性三明治板材(PP基)
主要特点 |
●结构特殊 、重量轻 |
●比强度 、比模量优异 |
●防水防潮 、抗化学侵蚀 |
●可回收、节能环保 |
推荐用途 |
由于其轻质高强 、绿色环保的特点而被广泛应用于厢式货车 、建筑 、户外家居 、高端包装材料等领域 。
主要性能 |
典型产品 | ||||||||
物性指标 | 重量 | 厚度 | 弯曲强度 | 滚筒剥离强度 | 压缩强度 | 表面颜色 | 氧指数 | 应用领域 |
测试标准 | / | / | GB/T 1456 | GB/T 1457 | GB/T 1453 | / | GB/T8924 | |
单位 | Kg/m2 | mm | MPa | N*mm/mm | Mpa | / | % | |
T-HP-15-80-800(A/B) | 3.41 | 15 | 12 | 120 | 1.1 | 白色高光 | 18 | 厢车厢体板 |
T-HP-20-80-800(A/B) | 3.73 | 20 | 9 | 120 | 1.1 | 白色高光 | 18 | 厢车厢体板 |
T-HP-25-80-800 | 3.98 | 25 | 7 | 120 | 1.1 | 本色裸板 | 18 | 厢车底板 |
T-HP-15-80-680AF | 3.17 | 15 | 10 | 120 | 1.1 | 淡黄色 | 24.5 | 阻燃 |
T-HP-20-120-680AF | 4.10 | 20 | 9 | 120 | 2.5 | 淡黄色 | 25.4 | 阻燃 |
T-HP-15-180-1360AF | 5.82 | 15 | 13 | 120 | 4.5 | 淡黄色 | 26.6 | 阻燃 |
T-HP-10-80-1020(D/D) | 3.14 | 10 | 18 | 120 | 1.1 | 黑色规整点状 | 18 | 防滑纹理 |
注
:测试数值大小受三明治板材厚度与测试方法影响
联系人 :
手机 :15136626266
电话 :
邮箱 :
地址 : 常州市新北区创业西路30号